window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Rorainópolis (RR) 4h4f31
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Rorainópolis estado de Roraima. u6910
Votação para Vereador 115z6d
Resultados do 1º turno para Vereador em Rorainópolis (RR): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Gilmário Alves Eleito MDB | 4,38% 622 votos |
Francielle Novo Eleito SOLIDARIEDADE | 3,66% 520 votos |
Leocadio Eleito REPUBLICANOS | 3,63% 515 votos |
Edivam Ivo Eleito SOLIDARIEDADE | 3,46% 491 votos |
Andreia Maia Eleito CIDADANIA | 3,36% 477 votos |
Doval da Um Eleito PV | 3,35% 476 votos |
|
Dr Davi Eleito SOLIDARIEDADE | 3,32% 472 votos |
Adriano Souza Eleito MDB | 3,20% 454 votos |
Enfermeira Cristiane Eleito REPUBLICANOS | 3,13% 445 votos |
Rildo Costa Eleito PROS | 2,72% 386 votos |
Marcinho Eleito PATRIOTA | 2,32% 330 votos |
Edy Ramos Eleito MDB | 2,29% 325 votos |
|
Carlinhos da Delicia Eleito PATRIOTA | 2,01% 286 votos |
Prof Erisneide Suplente SOLIDARIEDADE | 3,27% 465 votos |
Luis do Posto Suplente REPUBLICANOS | 3,04% 432 votos |
Kamyla Rebeka Suplente SOLIDARIEDADE | 2,48% 352 votos |
Andréia Gomes Suplente PROS | 2,23% 317 votos |
Gute Miranda Suplente MDB | 2,20% 312 votos |
|
Cidalino Mariano Suplente MDB | 2,18% 310 votos |
Beatriz Perally Suplente CIDADANIA | 1,86% 264 votos |
Professora Ormecinda Suplente PATRIOTA | 1,82% 259 votos |
João Filho Suplente CIDADANIA | 1,59% 226 votos |
Elieldo Aranha Suplente PATRIOTA | 1,56% 221 votos |
Jurandi Suplente MDB | 1,52% 216 votos |
|
Bida Reis Suplente REPUBLICANOS | 1,51% 214 votos |
Raquel Genelhu Suplente PATRIOTA | 1,49% 211 votos |
Fiti Suplente PATRIOTA | 1,46% 208 votos |
Gordinho do Equador Suplente PATRIOTA | 1,42% 202 votos |
Barbara Caitano Suplente CIDADANIA | 1,18% 168 votos |
Joaozinho da Feira Suplente PROS | 0,94% 133 votos |
|
Valdir Xingu Suplente CIDADANIA | 0,90% 128 votos |
Cleudimar Suplente CIDADANIA | 0,76% 108 votos |
Gula da Big Cell Suplente PROS | 0,74% 105 votos |
Andréia Mendonça Suplente MDB | 0,73% 103 votos |
Enfermeira Jane Suplente SOLIDARIEDADE | 0,70% 100 votos |
Elizangela do Martins Pereira Suplente SOLIDARIEDADE | 0,69% 98 votos |
|
Professor Jota Suplente MDB | 0,68% 96 votos |
Toro Suplente PROS | 0,65% 92 votos |
Nilda Araújo Suplente PATRIOTA | 0,62% 88 votos |
Edson da Trinta e Seis Suplente PROS | 0,59% 84 votos |
Rafael Carvalho Suplente MDB | 0,50% 71 votos |
Professora Marineuza Sá Suplente MDB | 0,49% 70 votos |
|
Sales da Retífica Suplente PV | 0,44% 62 votos |
Raquel Tiburtino Suplente PROS | 0,42% 60 votos |
Ronaldo da 16 Suplente PATRIOTA | 0,40% 57 votos |
Batata Suplente MDB | 0,39% 55 votos |
Izaki Suplente PV | 0,33% 47 votos |
Neguinho do Som Suplente CIDADANIA | 0,32% 46 votos |
|
Toinha da Borracharia Suplente PV | 0,30% 43 votos |
Professora Greth Suplente PV | 0,29% 41 votos |
Nivaldao do Povao Suplente REPUBLICANOS | 0,27% 38 votos |
França Suplente SOLIDARIEDADE | 0,24% 34 votos |
Gelson Limão Suplente MDB | 0,24% 34 votos |
Junior Alho Suplente MDB | 0,23% 33 votos |
|
Dona Gê do Povo Suplente REPUBLICANOS | 0,23% 32 votos |
Diego do Flabuteco Suplente PV | 0,23% 32 votos |
Amigo Saraiva Suplente PROS | 0,20% 29 votos |
Hugo Tavares Suplente CIDADANIA | 0,20% 29 votos |
Rosa do Clube Suplente MDB | 0,20% 28 votos |
Vanuza Morena Suplente CIDADANIA | 0,18% 25 votos |
|
Loro Prestonista Suplente PV | 0,14% 20 votos |
Luzia Constancia Suplente MDB | 0,14% 20 votos |
Songela Tavares Suplente MDB | 0,14% 20 votos |
Junior Sales Suplente CIDADANIA | 0,13% 19 votos |
Edivanio Barros Suplente REPUBLICANOS | 0,13% 19 votos |
Neide Suplente PV | 0,13% 19 votos |
|
Irmão Anderson Suplente PV | 0,13% 19 votos |
Baby do Povao Suplente REPUBLICANOS | 0,13% 19 votos |
Luzia da Vicinal Onze Suplente PROS | 0,12% 17 votos |
Antonio Costa Suplente PV | 0,10% 14 votos |
Maria da Feira Suplente PV | 0,08% 12 votos |
Lobinho Cantor Suplente PV | 0,08% 12 votos |
|
Wesley Tartaruga Suplente CIDADANIA | 0,08% 11 votos |
Daiana Suplente PV | 0,04% 6 votos |
Ismael Suplente PATRIOTA | 0,04% 5 votos |
Professor Cícero Não eleito DEM | 1,80% 255 votos |
Falcão Não eleito DEM | 1,03% 147 votos |
Alciney Santos Não eleito PSDB | 1,01% 143 votos |
|
Professora Iara Saldanha Não eleito DEM | 0,85% 121 votos |
Dedé Aguiar Não eleito PSB | 0,78% 111 votos |
Raquel Fontes Não eleito PSDB | 0,69% 98 votos |
Chaguinha Batista Não eleito DEM | 0,39% 55 votos |
Professora Elizangela Não eleito PSB | 0,30% 42 votos |
Maico Pé de Ferro Não eleito PSDB | 0,27% 38 votos |
|
Tota do Jundiá Não eleito DEM | 0,23% 32 votos |
Ivan da Br Não eleito PODE | 0,22% 31 votos |
Chicão Não eleito PSB | 0,21% 30 votos |
Nailson Magalhães Não eleito PODE | 0,19% 27 votos |
Kenedj Mariano Não eleito PODE | 0,19% 27 votos |
Xódó Reis Não eleito PODE | 0,15% 22 votos |
|
Fernando da van Não eleito DEM | 0,15% 22 votos |
Zé do Fusca Não eleito PSDB | 0,15% 21 votos |
Rosa Não eleito PSDB | 0,13% 19 votos |
Senhorzinho Não eleito PSB | 0,12% 17 votos |
Washiwgton Não eleito PSB | 0,12% 17 votos |
Abner Mariano Não eleito DEM | 0,09% 13 votos |
|
Loro da Frutaria Não eleito PSDB | 0,08% 12 votos |
Getúlio da Frutaria Não eleito PODE | 0,08% 12 votos |
Milton Everton Não eleito PODE | 0,08% 12 votos |
Valéria do Açogue Não eleito PODE | 0,08% 11 votos |
João Mineiro Não eleito PSDB | 0,07% 10 votos |
Gil Balões Não eleito PSDB | 0,07% 10 votos |
|
Ciliane Barreto Não eleito PODE | 0,06% 9 votos |
Lúcia da Dois Não eleito PODE | 0,06% 8 votos |
Lourinho Não eleito PSB | 0,06% 8 votos |
Lucyana Pynck Não eleito DEM | 0,05% 7 votos |
Dona Ana Não eleito PSB | 0,05% 7 votos |
Tiago da Carrocinha Não eleito PSB | 0,05% 7 votos |
|
Fran Silva Não eleito PSDB | 0,04% 5 votos |
Leila Não eleito PSB | 0,04% 5 votos |
Abraão Amorim Não eleito DEM | 0,03% 4 votos |
Jesus Não eleito PODE | 0,01% 1 votos |
Ernandes Não eleito PSB | 0,01% 1 votos |
Marilene Não eleito DEM | 0,01% 1 votos |
|
Missionária Fátima Não eleito PODE | 00.00% 0 votos |
Keila Não eleito PSB | 00.00% 0 votos |
Milena Araújo Não eleito PSB | 00.00% 0 votos |
» Guia das Eleições 3qq3f
Sua fonte confiável de notícias. 5u3918