window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Juruti (PA) x5l2
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Juruti estado do Pará. 525r6y
Votação para Vereador 115z6d
Resultados do 1º turno para Vereador em Juruti (PA): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Zeze Eleito DEM | 2,88% 800 votos |
Francinei Andrade Eleito PT | 2,78% 772 votos |
Dalila Veiga Eleito DEM | 2,47% 687 votos |
Glauber Andrade Eleito PSD | 2,47% 686 votos |
Rogério Costa Eleito PT | 2,43% 675 votos |
Elias Morais Eleito PT | 2,42% 672 votos |
|
Eraldo Albuquerque Eleito PT | 1,94% 539 votos |
Mário Itiá Eleito PSC | 1,79% 498 votos |
Coroca Eleito DEM | 1,46% 406 votos |
Professora Val Eleito PSDB | 1,38% 384 votos |
Ederlan Eleito PSDB | 1,38% 383 votos |
Joseilson Xavier Eleito PSOL | 1,27% 352 votos |
|
Andréa Alves Eleito PSD | 1,18% 329 votos |
Joel da Guarda Eleito AVANTE | 1,03% 286 votos |
Eng Civil Jonesmar Ramos Eleito REPUBLICANOS | 0,83% 231 votos |
Tiló Suplente PT | 1,75% 486 votos |
Aleilson Vidinha Suplente PT | 1,38% 383 votos |
Elber Sancler Suplente DEM | 1,31% 364 votos |
|
Zequinha do Sindicato Suplente PT | 1,16% 323 votos |
Prof Valéria Campos Suplente PT | 1,12% 312 votos |
Taica Suplente DEM | 1,11% 309 votos |
Dorli Guimarães Suplente PT | 0,95% 265 votos |
Lidio Paz Suplente PSD | 0,92% 256 votos |
Marcelo Pereira Suplente PSD | 0,89% 248 votos |
|
Marcino Toscano Suplente PSD | 0,86% 240 votos |
Jonatas Ribeiro Suplente PSDB | 0,86% 239 votos |
Cristiano Pimentel Suplente PT | 0,86% 238 votos |
Professor Juscelino Bruce Suplente PSDB | 0,82% 229 votos |
Xitao Suplente REPUBLICANOS | 0,77% 213 votos |
Bibi Suplente PSOL | 0,76% 210 votos |
|
Pr Antonio Marcos Suplente PT | 0,73% 202 votos |
Enfermeira nilda Silva Suplente PSC | 0,72% 201 votos |
Joao Gauho Suplente REPUBLICANOS | 0,70% 194 votos |
Miguel Teixeira Suplente PSD | 0,66% 184 votos |
Danizel Marques Suplente AVANTE | 0,65% 181 votos |
Eduardo Salgado Suplente REPUBLICANOS | 0,63% 176 votos |
|
Josinei Suplente AVANTE | 0,63% 175 votos |
Lili do Borges Suplente PSD | 0,61% 169 votos |
Jamerson Fendher Suplente DEM | 0,60% 168 votos |
Robson Suplente PSDB | 0,60% 167 votos |
Prof Sheroon Azevedo Suplente PT | 0,59% 165 votos |
Felipe Rocha Suplente PSC | 0,59% 164 votos |
|
Venancio Vieira Suplente DEM | 0,58% 162 votos |
Edinho Almeida Suplente DEM | 0,56% 156 votos |
Gustavo Hamoy Suplente PSD | 0,55% 154 votos |
Neno Roberto Suplente REPUBLICANOS | 0,55% 153 votos |
Jones Bentes Suplente PT | 0,55% 152 votos |
Naissinho Suplente PSDB | 0,54% 150 votos |
|
Biri Suplente PT | 0,53% 146 votos |
Nilsinei Souza Suplente PSC | 0,53% 146 votos |
Ronaldo Vieira Suplente AVANTE | 0,53% 146 votos |
Adri Junior Suplente REPUBLICANOS | 0,52% 144 votos |
Nonatinho Suplente DEM | 0,50% 139 votos |
Edésio Maia Suplente AVANTE | 0,50% 138 votos |
|
Preta Suplente PSDB | 0,47% 130 votos |
Jardel Matos Suplente PSD | 0,45% 124 votos |
Professor Marcelo Lopes Suplente PSC | 0,45% 124 votos |
Professora Nonata Suplente PSDB | 0,42% 118 votos |
Professor Zenilton Suplente PSD | 0,42% 117 votos |
Paulo Ag de Saude Suplente PSDB | 0,41% 115 votos |
|
Sebastião Filho Suplente AVANTE | 0,41% 114 votos |
Cleia Souza Suplente PSOL | 0,41% 113 votos |
Andreia Araújo Suplente AVANTE | 0,41% 113 votos |
Beto Borges Suplente DEM | 0,40% 112 votos |
Osias do Esporte Suplente PSDB | 0,40% 111 votos |
Hueriton Barroso Suplente PSD | 0,40% 110 votos |
|
Anilton do Rota Suplente AVANTE | 0,39% 107 votos |
Odenilce Bruce Suplente PSOL | 0,37% 103 votos |
Kito Roberto Suplente PSDB | 0,36% 99 votos |
Cheroquinha Suplente AVANTE | 0,35% 96 votos |
Izaias Matos Suplente PSC | 0,34% 95 votos |
Artemízio Guerreiro Suplente PSOL | 0,34% 94 votos |
|
Cleiçon Araújo Suplente PSC | 0,33% 93 votos |
Pastor Natinho Suplente PSOL | 0,31% 85 votos |
Jaander Suplente PSDB | 0,31% 85 votos |
Nani Suplente PSD | 0,29% 80 votos |
George Santos Suplente PSOL | 0,29% 80 votos |
Jacaré Suplente PT | 0,27% 74 votos |
|
Emerson Ribeiro Suplente PSC | 0,25% 69 votos |
Bispo Orlandino Suplente PSC | 0,23% 65 votos |
Professora Lecilia Suplente PSD | 0,22% 60 votos |
Joelmir Barroso Suplente PSOL | 0,22% 60 votos |
Camila Andrade Suplente AVANTE | 0,21% 59 votos |
Tec Enf Tania Braga Suplente PSDB | 0,21% 58 votos |
|
André Oliveira Suplente PT | 0,20% 56 votos |
Sergio Guerreiro Suplente AVANTE | 0,20% 56 votos |
Deise Laís Suplente PSC | 0,19% 53 votos |
Regina Melo Suplente PSOL | 0,18% 51 votos |
Shinohara Suplente DEM | 0,18% 51 votos |
Marcy Ederh Suplente DEM | 0,18% 51 votos |
|
Glorijane Canto Suplente PSD | 0,18% 50 votos |
Ivan Natividade Suplente PSOL | 0,17% 47 votos |
Professor Abdon Suplente PSC | 0,17% 47 votos |
Leocassio Suplente PSDB | 0,17% 47 votos |
Rico Amoêdo Suplente AVANTE | 0,17% 46 votos |
Deuza Andrade Suplente PSOL | 0,16% 45 votos |
|
Doroti Suplente PSDB | 0,16% 45 votos |
Professora Adnelza Belchior Suplente PT | 0,16% 45 votos |
Professora Nega Suplente PSOL | 0,16% 44 votos |
Adson Vieira Suplente REPUBLICANOS | 0,14% 40 votos |
Mere Suplente DEM | 0,14% 40 votos |
Paulo Lava Jato Suplente REPUBLICANOS | 0,13% 37 votos |
|
Hosana Farias Suplente AVANTE | 0,13% 37 votos |
Professor Laercio Suplente REPUBLICANOS | 0,13% 36 votos |
Jhony da Areia Suplente AVANTE | 0,13% 36 votos |
Silas Farias Suplente REPUBLICANOS | 0,13% 35 votos |
Vanilso Suplente PSDB | 0,13% 35 votos |
Morena Silva Suplente PSC | 0,13% 35 votos |
|
Dadá Suplente DEM | 0,12% 33 votos |
Anderson Ramos Suplente PSDB | 0,12% 33 votos |
Everaldo Suplente PSD | 0,12% 33 votos |
Vanna Santos Suplente PSD | 0,12% 33 votos |
Flavia Santos Suplente PSOL | 0,12% 32 votos |
Bruno Rafael Suplente PSC | 0,11% 31 votos |
|
Nicia Suplente DEM | 0,11% 31 votos |
Zezinho dos Teclados Suplente AVANTE | 0,11% 30 votos |
Raimunda Maria Aringote Suplente PSOL | 0,10% 28 votos |
Neice Muniz Suplente PSOL | 0,10% 28 votos |
Josiel Lima Suplente AVANTE | 0,10% 27 votos |
Jose Rodrigues Suplente PSDB | 0,10% 27 votos |
|
Nai Suplente PSDB | 0,10% 27 votos |
Fernadno Suplente REPUBLICANOS | 0,09% 26 votos |
Linglea Siqueira Suplente PSC | 0,09% 26 votos |
Addson Tavares Suplente PSOL | 0,09% 24 votos |
Maneco Teleco Teco Suplente AVANTE | 0,08% 23 votos |
Seu Eudes Suplente PSDB | 0,07% 19 votos |
|
Samuel Mendes Suplente PSOL | 0,07% 19 votos |
Carlinho Chapadinha Suplente PSDB | 0,06% 18 votos |
Claudia Vinente Suplente PSC | 0,06% 18 votos |
Tonga Suplente AVANTE | 0,06% 18 votos |
Ananias Mascarenhas Filho Suplente PSOL | 0,06% 17 votos |
Vera Lucia Suplente PSDB | 0,06% 17 votos |
|
Dorely Suplente AVANTE | 0,05% 13 votos |
Comando Suplente DEM | 0,05% 13 votos |
Iolene Andrade Suplente PSC | 0,04% 12 votos |
Josica Furacão Suplente PSOL | 0,04% 11 votos |
Célio Duarte Suplente PSC | 0,04% 10 votos |
Adriana Marturano Suplente PT | 0,04% 10 votos |
|
Melque da Farinha Suplente PSOL | 0,03% 9 votos |
Taiane Lima Suplente PT | 0,02% 6 votos |
Elizangela Suplente DEM | 0,02% 6 votos |
Luiz Santana Suplente PSOL | 0,01% 4 votos |
Dom Alan Gibson Suplente PSC | 0,01% 4 votos |
Edinelza Martins Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 4 votos |
|
Maria Bolera Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 4 votos |
Maria Rosa Suplente AVANTE | 0,01% 2 votos |
Jack Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 2 votos |
Leila Suplente DEM | 0,00% 1 votos |
Maria Noeme Suplente REPUBLICANOS | 00.00% 0 votos |
Mayssa Trindade Suplente AVANTE | 00.00% 0 votos |
|
Peruano Não eleito Anulado sub judice MDB | 2,46% 682 votos |
Elivan Rocha Não eleito Anulado sub judice MDB | 2,03% 565 votos |
Toró Não eleito Anulado sub judice MDB | 1,63% 453 votos |
Gaby Nunes Não eleito Anulado sub judice MDB | 1,52% 423 votos |
Romario Pereira Não eleito Anulado sub judice MDB | 1,43% 397 votos |
Nicolau de Assunção Não eleito Anulado sub judice MDB | 1,26% 350 votos |
|
Delmo Santarém Não eleito Anulado sub judice MDB | 1,15% 318 votos |
Filipe Vitor Não eleito PL | 1,06% 295 votos |
Obadias Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,75% 209 votos |
Bartola Não eleito Anulado sub judice AVANTE | 0,73% 204 votos |
Pastor Ideraldo Ramos Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,69% 192 votos |
Professor José Luiz Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,67% 185 votos |
|
Eró Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,66% 183 votos |
Poliana Vieira Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,64% 177 votos |
Katinha Não eleito Anulado sub judice DEM | 0,45% 125 votos |
Daniel Sena Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,36% 99 votos |
Alain Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,32% 89 votos |
Neuriane Melo Não eleito PV | 0,30% 84 votos |
|
Jesus Cabelereira Não eleito PV | 0,28% 77 votos |
Angela Batista Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,28% 77 votos |
Danico Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,27% 75 votos |
Carro Velho Não eleito Anulado sub judice PSOL | 0,26% 71 votos |
Sandra Pinheiro Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,24% 68 votos |
Alcinele Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,21% 58 votos |
|
Fabio Bombado Não eleito Anulado sub judice PL | 0,18% 51 votos |
Zé Mauro Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,17% 47 votos |
Naldi Batista Não eleito PV | 0,16% 44 votos |
Eladio Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,14% 39 votos |
Ester Mascarenha Não eleito PV | 0,14% 39 votos |
Lucia Cavalcante Não eleito PSL | 0,14% 38 votos |
|
Ernandes Ribeiro Não eleito PV | 0,11% 30 votos |
Pelé Não eleito Anulado sub judice PSOL | 0,10% 29 votos |
Gilcinei Cardoso Não eleito PV | 0,10% 29 votos |
Abel Dutra Não eleito PV | 0,10% 28 votos |
Adsan Barroso Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,10% 27 votos |
Alessasndro Nunes Não eleito PSL | 0,08% 21 votos |
|
Val Nascimento Não eleito PV | 0,08% 21 votos |
Daniele Brito Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,08% 21 votos |
Dr Socrates Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,08% 21 votos |
Maxlene Andrade Não eleito PL | 0,07% 19 votos |
Érica Pantoja Não eleito PV | 0,06% 16 votos |
Janer Brelaz Não eleito PC do B | 0,04% 12 votos |
|
Fredson Não eleito PSL | 0,04% 12 votos |
Washington Rodrigues Não eleito PSL | 0,04% 11 votos |
Karol Castro Não eleito PSL | 0,03% 7 votos |
Andre Brelaz Não eleito PV | 0,03% 7 votos |
Andreia Matos Não eleito PV | 0,02% 5 votos |
Railson Não eleito PSL | 0,02% 5 votos |
|
Hirinoldo dos Pneus Não eleito PV | 0,00% 1 votos |
Andreildo Sousa Não eleito PV | 0,00% 1 votos |
George Kunz Não eleito PC do B | 00.00% 0 votos |
Glauso Costa Não eleito PV | 00.00% 0 votos |
» Guia das Eleições 3qq3f
Sua fonte confiável de notícias. 5u3918