window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Ribas do Rio Pardo (MS) 704t1g
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Ribas do Rio Pardo estado do Mato Grosso do Sul. 1e4om
Votação para Vereador 115z6d
Resultados do 1º turno para Vereador em Ribas do Rio Pardo (MS): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Nego da Borracharia Eleito PSD | 2,89% 290 votos |
Anderson Eleito PSDB | 2,67% 268 votos |
Cascãozinho Eleito PSC | 2,64% 265 votos |
Ataíde Feliciano Eleito PSC | 2,62% 263 votos |
Tiago do Zico Eleito PSDB | 2,60% 261 votos |
Edervania Malta Eleito DEM | 2,58% 259 votos |
|
Paulo da Pax Eleito DEM | 2,16% 217 votos |
Missionária Rose Pereira Eleito PSOL | 2,11% 212 votos |
Pastor Isac Eleito PTB | 2,00% 201 votos |
Luiz do Sindicato Eleito MDB | 1,80% 181 votos |
Tania Eleito SOLIDARIEDADE | 1,66% 167 votos |
Policial Christoffer Suplente PSC | 2,55% 256 votos |
|
Paulinho Machado Suplente PSC | 2,44% 245 votos |
Lourenço da Vidraçaria Suplente PSC | 2,31% 232 votos |
Lucy Duarte Suplente PSOL | 2,05% 206 votos |
Mário Augusto Suplente PSDB | 1,83% 184 votos |
Jonas Moreira Suplente DEM | 1,83% 184 votos |
Boca de Lata Suplente DEM | 1,82% 183 votos |
|
Sargento Nei Suplente PSDB | 1,75% 176 votos |
Nei Magro Suplente PSC | 1,73% 174 votos |
Nayara Pereira Suplente PSDB | 1,55% 156 votos |
André o Largo Suplente PSC | 1,54% 155 votos |
Tomatinho Suplente PSD | 1,48% 149 votos |
Dione Tavares Suplente DEM | 1,36% 137 votos |
|
Josi Enfermeira Suplente DEM | 1,30% 131 votos |
Adão da Mandioca Suplente MDB | 1,23% 124 votos |
Barba Suplente SOLIDARIEDADE | 1,16% 117 votos |
Paulo Rogério Suplente PTB | 1,03% 103 votos |
Cintia Md Suplente PSOL | 1,01% 101 votos |
Silvio do Sindicato Suplente SOLIDARIEDADE | 0,99% 99 votos |
|
Professora Sônia Suplente PSDB | 0,97% 97 votos |
Teca Suplente PSD | 0,94% 94 votos |
Ricardo Scavassa Suplente SOLIDARIEDADE | 0,90% 90 votos |
Jhoninho Suplente PSD | 0,90% 90 votos |
Vanderleia Carvoeira Suplente PTB | 0,88% 88 votos |
Silvano Martins Suplente DEM | 0,87% 87 votos |
|
Pedrinho Cabeleireiro Suplente MDB | 0,85% 85 votos |
Adão Coene Suplente SOLIDARIEDADE | 0,84% 84 votos |
Tiziu Suplente PSD | 0,84% 84 votos |
Téo da Saúde Suplente MDB | 0,79% 79 votos |
Dalmácio Suplente PSDB | 0,78% 78 votos |
Jailson Plácido Suplente MDB | 0,77% 77 votos |
|
Zé Carlos Suplente PSDB | 0,73% 73 votos |
Wagner Cabeção Suplente PSD | 0,70% 70 votos |
Jussimar da Sky Suplente PTB | 0,70% 70 votos |
Suely Sancho Suplente MDB | 0,65% 65 votos |
João Celso Suplente PSC | 0,64% 64 votos |
Sandra Sakaguti Suplente PSOL | 0,55% 55 votos |
|
Marcos Magrini Suplente PSDB | 0,55% 55 votos |
Professora Leonilda Suplente PSD | 0,55% 55 votos |
Heverton da Utilar Suplente PSD | 0,55% 55 votos |
Engenheiro Fábio Honorato Suplente PTB | 0,54% 54 votos |
Davi Júnior Suplente PSC | 0,54% 54 votos |
Elisangela Rocha Suplente PTB | 0,52% 52 votos |
|
Dida Suplente PSOL | 0,51% 51 votos |
Giza Suplente SOLIDARIEDADE | 0,51% 51 votos |
Paulinho da Taboa Suplente PSD | 0,49% 49 votos |
Ana Laura Suplente PSD | 0,47% 47 votos |
Diogo Guerra Suplente PSOL | 0,47% 47 votos |
Rógina Lemos Suplente SOLIDARIEDADE | 0,45% 45 votos |
|
Andre Nutricionista Suplente PSOL | 0,42% 42 votos |
Odair Balbino Suplente PTB | 0,40% 40 votos |
Fabio Piá Suplente PSOL | 0,40% 40 votos |
Sérgio Ferreira Suplente DEM | 0,38% 38 votos |
Nardinho Suplente SOLIDARIEDADE | 0,38% 38 votos |
Clodoaldo Suplente SOLIDARIEDADE | 0,38% 38 votos |
|
Luciene Paniago Suplente PSD | 0,37% 37 votos |
Zé Roberto Suplente PSD | 0,36% 36 votos |
Bruna Santos Suplente DEM | 0,36% 36 votos |
Helinho do Avaré Suplente PSOL | 0,35% 35 votos |
Evandro Capoeira Suplente PSOL | 0,35% 35 votos |
Pastora Adriana Suplente PSDB | 0,34% 34 votos |
|
Jean Machado Suplente DEM | 0,31% 31 votos |
Fran da Selaria Suplente PSOL | 0,30% 30 votos |
Tiana Santos Suplente SOLIDARIEDADE | 0,28% 28 votos |
Dil Balaio Suplente MDB | 0,28% 28 votos |
Daniela Silva Suplente MDB | 0,28% 28 votos |
Welinton Pipoca Suplente PSOL | 0,26% 26 votos |
|
Suelen Machado Suplente PSDB | 0,26% 26 votos |
Elias Silva Suplente SOLIDARIEDADE | 0,23% 23 votos |
Claudemir do Banco Suplente SOLIDARIEDADE | 0,22% 22 votos |
Nadir do Esporte Suplente MDB | 0,22% 22 votos |
Andréia da Enfermagem Suplente PSD | 0,22% 22 votos |
Érica de Goes Lima Suplente PSC | 0,21% 21 votos |
|
Amanda do Boa Vista Suplente PSC | 0,20% 20 votos |
Irmã Cleusa Suplente PSOL | 0,19% 19 votos |
Keyla Cothev Suplente PTB | 0,18% 18 votos |
Ezequiel Trovão Suplente PTB | 0,17% 17 votos |
Silvana Garcia Suplente SOLIDARIEDADE | 0,16% 16 votos |
Salete Cozinheira Suplente PSDB | 0,15% 15 votos |
|
Levino Pipoca Suplente PTB | 0,15% 15 votos |
Pastor Lourival Suplente PSDB | 0,15% 15 votos |
Maria Marques Suplente PTB | 0,15% 15 votos |
Luiz Moreira Suplente PSOL | 0,14% 14 votos |
Tiago Willian Suplente PTB | 0,14% 14 votos |
Jaine Araújo Suplente MDB | 0,14% 14 votos |
|
Marcelo Lobinho Suplente PSDB | 0,13% 13 votos |
Patricia do Esporte Suplente MDB | 0,12% 12 votos |
Mirian do Restaurante Suplente PSD | 0,11% 11 votos |
Eliana Muniz Suplente SOLIDARIEDADE | 0,11% 11 votos |
Carlos da Bicicletaria Suplente PSD | 0,10% 10 votos |
Fernanda do Boa Vista Suplente PSC | 0,09% 9 votos |
|
Leila do Bar Suplente PSDB | 0,08% 8 votos |
Daiane Oliveira Suplente DEM | 0,07% 7 votos |
Gil Bagual Suplente SOLIDARIEDADE | 0,06% 6 votos |
Fabiana Camargo Suplente MDB | 0,04% 4 votos |
Elaine Jope Suplente MDB | 0,03% 3 votos |
Lucemar Andrade Suplente PSC | 0,02% 2 votos |
|
Maria de Fátima Suplente PSC | 0,01% 1 votos |
Edivana Oliveira Suplente PSC | 0,01% 1 votos |
Bugão Não eleito PP | 1,73% 174 votos |
Fernando Cassiano Não eleito PP | 1,18% 119 votos |
Ju Bolos Não eleito PP | 0,67% 67 votos |
Adonai Não eleito PP | 0,65% 65 votos |
|
Jaqueline Alves Não eleito PP | 0,34% 34 votos |
Benega Não eleito PP | 0,33% 33 votos |
Rogério Rodrigues Não eleito REDE | 0,28% 28 votos |
Marcão Não eleito PP | 0,27% 27 votos |
Dorin Não eleito PP | 0,20% 20 votos |
Dj Bode Não eleito PP | 0,18% 18 votos |
|
Jacson Karatê Não eleito PP | 0,13% 13 votos |
Angélica Pimenta Não eleito PP | 0,13% 13 votos |
Thainá Miranda Não eleito REDE | 0,11% 11 votos |
Luiz do Cd Não eleito PP | 0,10% 10 votos |
Raimundo Mascatinho Não eleito PP | 0,02% 2 votos |
Thais Campos Não eleito PP | 0,01% 1 votos |
|
Cícero Braquiária Não eleito PP | 00.00% 0 votos |
» Guia das Eleições 3qq3f
Sua fonte confiável de notícias. 5u3918