window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Jardim (MS) 4yn9
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Jardim estado do Mato Grosso do Sul. 5gus
Votação para Vereador 115z6d
Resultados do 1º turno para Vereador em Jardim (MS): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Jakeline Ayala Eleito PSD | 5,19% 640 votos |
Glaucio Cabreira Eleito PSDB | 4,67% 576 votos |
Beto Xuxa Eleito PSDB | 3,56% 439 votos |
Cesar Nogueria Eleito PSDB | 3,50% 432 votos |
Tereza Moreira Eleito DEM | 2,89% 356 votos |
Rosi Eleito PSDB | 2,83% 349 votos |
|
Eduardo Nardon Eleito PP | 2,83% 349 votos |
Juninho Cacho Eleito DEM | 2,18% 269 votos |
Cauby Eleito PATRIOTA | 1,52% 188 votos |
Prof. Hans Müller Eleito PSD | 1,41% 174 votos |
Andrea Insfran Eleito MDB | 1,40% 173 votos |
Alexandre Galton Suplente PSDB | 2,71% 334 votos |
|
Professor Alan Suplente PSDB | 2,54% 314 votos |
Carlinhos Grubert Suplente PSDB | 2,44% 301 votos |
Vania Marques Suplente PSDB | 2,17% 268 votos |
Rudimar Cabeleireiro Suplente DEM | 2,16% 266 votos |
Marilsa da Jk Suplente DEM | 1,90% 235 votos |
Enfermeira Marcelly Trindade Suplente PSDB | 1,60% 197 votos |
|
Tarlys Jacob Suplente DEM | 1,52% 188 votos |
Renato Miranda Suplente DEM | 1,52% 187 votos |
Leite Suplente PP | 1,39% 171 votos |
Déco Cristaldo Suplente PSDB | 1,32% 163 votos |
Walker Martins Suplente MDB | 1,30% 161 votos |
Odilon do Prado Suplente MDB | 1,22% 150 votos |
|
Zé Preto Suplente PSD | 1,18% 146 votos |
Portes Suplente PATRIOTA | 1,04% 128 votos |
Renato Grance Suplente PP | 1,00% 124 votos |
Alício Ribeiro Suplente MDB | 0,94% 116 votos |
Vavá Suplente PP | 0,92% 114 votos |
Osmar da Gaita Suplente DEM | 0,88% 108 votos |
|
Sargento Cidomir Suplente PSD | 0,80% 99 votos |
Pastor Elcio Suplente MDB | 0,77% 95 votos |
Evandro Silva Suplente DEM | 0,77% 95 votos |
Kiko do Gás Suplente PATRIOTA | 0,68% 84 votos |
ilson She-Rá Suplente PATRIOTA | 0,64% 79 votos |
Nilce Salazar Suplente PATRIOTA | 0,63% 78 votos |
|
Luis Balta Suplente DEM | 0,60% 74 votos |
Fernandão Suplente PATRIOTA | 0,58% 71 votos |
Mário Farinha Suplente PSD | 0,57% 70 votos |
João Carlos Suplente MDB | 0,54% 67 votos |
Adriana de Arruda Suplente MDB | 0,54% 67 votos |
Joel da Escolinha Suplente PSD | 0,49% 61 votos |
|
Betinha Suplente PATRIOTA | 0,49% 61 votos |
Otoniel Vieira Suplente PATRIOTA | 0,49% 61 votos |
Katia Farias Suplente DEM | 0,48% 59 votos |
Sargento Baptista Suplente PATRIOTA | 0,46% 57 votos |
Darleysão do Busão Suplente PP | 0,45% 55 votos |
Kleiton Toka Suplente MDB | 0,44% 54 votos |
|
Ana da Ora Suplente PATRIOTA | 0,43% 53 votos |
Professora Ondina Suplente PP | 0,42% 52 votos |
Alex Sport Suplente PSD | 0,42% 52 votos |
Edson Benites Suplente MDB | 0,40% 49 votos |
Marcelinho do Açougue Suplente PSD | 0,39% 48 votos |
Henrique Guilherme Suplente PATRIOTA | 0,37% 46 votos |
|
Beto Skalla Suplente PSDB | 0,36% 44 votos |
Wilmar Perez Suplente MDB | 0,34% 42 votos |
Juscilene Cardenas Suplente PATRIOTA | 0,32% 40 votos |
Rafael Perdomo Suplente PSDB | 0,32% 39 votos |
Negão da Toca Suplente DEM | 0,31% 38 votos |
Drielly Graeff Suplente PSDB | 0,29% 36 votos |
|
Cristina Suplente PSD | 0,28% 35 votos |
Preta Suplente PP | 0,27% 33 votos |
Marcelo Bola de Fogo Suplente DEM | 0,25% 31 votos |
Prof. Adair Suplente PSD | 0,24% 30 votos |
Néia Xavier Suplente PATRIOTA | 0,24% 30 votos |
Cardozo Suplente PATRIOTA | 0,22% 27 votos |
|
Prof Sabrina Suplente DEM | 0,22% 27 votos |
Mana Baptista Suplente MDB | 0,20% 25 votos |
Will Fernandes Suplente PP | 0,19% 23 votos |
Erika Mariani Suplente PSD | 0,18% 22 votos |
Alan Barbosa Suplente PATRIOTA | 0,16% 20 votos |
Lourdes Costa Suplente PSD | 0,15% 19 votos |
|
Arlindo Fernandes Suplente MDB | 0,13% 16 votos |
Tia Lu Suplente DEM | 0,13% 16 votos |
Henrique Roda Suplente DEM | 0,13% 16 votos |
Curipa Suplente PSD | 0,11% 14 votos |
Vera Lúcia Suplente MDB | 0,10% 12 votos |
Fabiana Suplente PP | 0,09% 11 votos |
|
Cida do Gás Suplente MDB | 0,06% 7 votos |
Pastor Gerson Borges Suplente PP | 0,05% 6 votos |
Keila Cavanha Suplente DEM | 0,03% 4 votos |
Prof Serginho Não eleito Anulado sub judice DEM | 1,55% 191 votos |
Val Martins Não eleito REPUBLICANOS | 1,13% 140 votos |
Professor Neno Não eleito PTB | 1,00% 124 votos |
|
Laura Arruda Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,96% 118 votos |
Miriã Macedo Não eleito PTB | 0,95% 117 votos |
Pastora Simone Não eleito Anulado sub judice REPUBLICANOS | 0,83% 102 votos |
Sandro Cardozo Não eleito PSL | 0,78% 96 votos |
Bleiner Machado Não eleito PSL | 0,73% 90 votos |
Edmo Grandão Não eleito REPUBLICANOS | 0,64% 79 votos |
|
Marly Quintana Não eleito PTB | 0,55% 68 votos |
Vinícius Lemos Não eleito PSL | 0,55% 68 votos |
Magali Franco Não eleito PSL | 0,45% 55 votos |
Geraldo da Farmácia Não eleito PSL | 0,43% 53 votos |
Ramão Loiro Não eleito REPUBLICANOS | 0,39% 48 votos |
Manês Leite Não eleito REPUBLICANOS | 0,39% 48 votos |
|
Ubaldo Não eleito PTB | 0,37% 46 votos |
Pedro Casa das Máquinas Não eleito PSL | 0,32% 39 votos |
Loubet Não eleito REPUBLICANOS | 0,30% 37 votos |
Myrlla Insfran Não eleito PSL | 0,29% 36 votos |
Cida do Bairro Não eleito PSL | 0,23% 28 votos |
Neia da Carolina Não eleito PTB | 0,22% 27 votos |
|
Joneli Lichese Não eleito REPUBLICANOS | 0,16% 20 votos |
Edgar Trelha Não eleito PSL | 0,15% 19 votos |
Moises Denis Não eleito PSL | 0,15% 18 votos |
Vilson Cavanha Não eleito PTB | 0,12% 15 votos |
Alberto Cabral Não eleito REPUBLICANOS | 0,09% 11 votos |
Ismael Pereira Não eleito PSL | 0,09% 11 votos |
|
Delegada Almada Não eleito PSL | 0,06% 8 votos |
» Guia das Eleições 3qq3f
Sua fonte confiável de notícias. 5u3918