window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Beberibe (CE) 5u736u
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Beberibe estado do Ceará. 5y5s6c
Votação para Vereador 115z6d
Resultados do 1º turno para Vereador em Beberibe (CE): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Amarildo da Lagoa de Dentro Eleito DEM | 4,67% 1658 votos |
Lucio da Coelce Eleito PL | 4,56% 1619 votos |
Raimundo Louro Eleito PSD | 4,24% 1504 votos |
Paraiba das Redes Eleito REPUBLICANOS | 3,80% 1349 votos |
Eduardo Lima Eleito PTB | 3,50% 1241 votos |
João da Palmeira Eleito PL | 3,49% 1237 votos |
|
Junior Bessa Eleito DEM | 3,43% 1218 votos |
Piaui Show Eleito DEM | 2,77% 981 votos |
Eliackson Cordeiro Eleito PSD | 2,66% 943 votos |
Gabriel Oliveira Eleito PTB | 2,42% 860 votos |
Samba Eleito PSD | 2,42% 857 votos |
Hernandes Eleito PSD | 2,23% 791 votos |
|
Chico Cândido Eleito PL | 2,12% 751 votos |
Natan do Corte Eleito PL | 1,99% 706 votos |
Thiago Monteiro Eleito PDT | 1,79% 636 votos |
Eduardim Suplente DEM | 2,49% 882 votos |
Bodão do Povão Suplente REPUBLICANOS | 2,26% 800 votos |
Osvaldo da Paripueira Suplente PSD | 2,07% 736 votos |
|
Arlindo Suplente PSD | 2,02% 717 votos |
João do Valdemar Suplente PTB | 1,91% 679 votos |
Joaquim do Uruaú Suplente PL | 1,91% 679 votos |
Bosco da Ótica Suplente PSD | 1,79% 636 votos |
Vando Garcia Suplente PTB | 1,79% 635 votos |
Totonho Suplente PL | 1,73% 615 votos |
|
Ricardo Gato Suplente PSD | 1,51% 536 votos |
Davi do Parajuru Suplente PL | 1,49% 529 votos |
Anderson Peroba Suplente PL | 1,49% 529 votos |
Betinho Gama Suplente PSD | 1,28% 453 votos |
Leonardo do Uruau Suplente REPUBLICANOS | 1,15% 408 votos |
Enédio Produções Suplente DEM | 1,14% 405 votos |
|
Cristina do Geraldo Suplente PDT | 1,09% 388 votos |
Elder Silva Suplente PSD | 1,07% 378 votos |
Paulo Nunes Suplente PSD | 1,02% 363 votos |
Thomas Bugueiro Suplente PDT | 1,01% 360 votos |
Márcio da Gráfica Suplente DEM | 0,92% 328 votos |
Jajá do Morro Branco Suplente DEM | 0,89% 314 votos |
|
Leandro Bandeira Suplente DEM | 0,87% 307 votos |
Jeová Silvano Suplente PSD | 0,75% 267 votos |
Thomaz Gama Suplente PDT | 0,60% 213 votos |
Thaynan Oliveira Suplente DEM | 0,58% 204 votos |
Novinho da Ponta D&Apos;Agua Dois Suplente PL | 0,47% 166 votos |
Rasta Guelinha Suplente PDT | 0,42% 150 votos |
|
Mara Peixoto Suplente PSD | 0,42% 149 votos |
Bené Fernandes Suplente PDT | 0,34% 119 votos |
João Taxista Suplente DEM | 0,31% 111 votos |
Mauro Neto Mc Cuida Suplente PL | 0,30% 108 votos |
Dr Douglas Gomes Suplente PL | 0,28% 100 votos |
Zé Waltinho Suplente DEM | 0,25% 88 votos |
|
Jair Oliveira Suplente DEM | 0,24% 85 votos |
Professor Alan Suplente PL | 0,23% 83 votos |
Edivan Cabelereiro Suplente REPUBLICANOS | 0,23% 83 votos |
Mimi do Choro Suplente PL | 0,22% 78 votos |
Arlete do Cartório Suplente PL | 0,21% 75 votos |
Carlos Santos Suplente REPUBLICANOS | 0,19% 67 votos |
|
Professor Cirilo Suplente PDT | 0,18% 64 votos |
Alex Queiroz Suplente PL | 0,14% 51 votos |
Marcelinho do Morro Branco Suplente REPUBLICANOS | 0,14% 50 votos |
Evania Lima Suplente PTB | 0,14% 49 votos |
Danielle Ribeiro Suplente PL | 0,14% 49 votos |
Eleiton Felix Suplente PDT | 0,13% 46 votos |
|
Charles Evangelista Suplente DEM | 0,12% 42 votos |
Sandro Regis Suplente PTB | 0,12% 41 votos |
Liu Suplente PDT | 0,12% 41 votos |
Silvana Lopes Suplente PSD | 0,11% 39 votos |
Zé Milton Lima Suplente PTB | 0,11% 38 votos |
Orlando Costa Suplente DEM | 0,10% 34 votos |
|
Aristeia Santos Suplente PL | 0,08% 30 votos |
Professora Paula Lisboa Suplente DEM | 0,08% 27 votos |
Zé Pequeno Suplente DEM | 0,07% 24 votos |
Professor Jairo Suplente PDT | 0,07% 24 votos |
Conceição Araujo Suplente PL | 0,06% 21 votos |
Simony da Saúde Suplente DEM | 0,06% 21 votos |
|
Aline do Boteco Suplente DEM | 0,06% 20 votos |
Julia da Uberaba Suplente PSD | 0,05% 18 votos |
Veridiana Santos Suplente PL | 0,05% 17 votos |
Selma Nunes Suplente PSD | 0,05% 17 votos |
Aldeene Suplente PSD | 0,05% 17 votos |
Sônia Facó Suplente DEM | 0,05% 16 votos |
|
Patiricia Mineira Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 15 votos |
Neidinha Suplente PTB | 0,04% 13 votos |
Lucia Maia Suplente PDT | 0,03% 12 votos |
Gessica Matos Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 11 votos |
Elissandra do Dedé do Baxim Suplente PSD | 0,03% 10 votos |
Daniele Lobão Suplente DEM | 0,03% 9 votos |
|
Raimundo Q U Suplente PDT | 0,02% 8 votos |
Adriana Ribeiro Suplente PTB | 0,02% 8 votos |
Caline Ferreira Suplente PL | 0,02% 7 votos |
Rafaela da Palmeira Suplente PDT | 0,02% 7 votos |
Vagna Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 6 votos |
Alexandre Morais Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 5 votos |
|
Denise da Andreza Suplente PDT | 0,01% 4 votos |
Socorro Enfermeira Suplente PDT | 0,01% 3 votos |
José Hugo Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 3 votos |
Airama Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 2 votos |
Junior de Evaldo Suplente PDT | 0,00% 1 votos |
Bi do Paredão Não eleito PC do B | 1,15% 408 votos |
|
Bebeto do Uruaú Não eleito PC do B | 0,82% 290 votos |
Melquiades Neto Não eleito PSB | 0,61% 216 votos |
Onesio Lima Não eleito PT | 0,60% 213 votos |
Amandia Moreira Não eleito PC do B | 0,50% 178 votos |
Eliete da Silva Não eleito PT | 0,49% 174 votos |
Jorge Galvão Não eleito PODE | 0,47% 167 votos |
|
Erivaldo da Placa Não eleito PC do B | 0,45% 160 votos |
Lindomar Lima Não eleito PSB | 0,35% 124 votos |
Nega do Pastel Não eleito PC do B | 0,34% 121 votos |
Vandeco Não eleito PC do B | 0,33% 117 votos |
Maria Lucia do Parajuru Não eleito PSB | 0,29% 102 votos |
Painho Não eleito PT | 0,26% 93 votos |
|
Eder Zacarias Não eleito PC do B | 0,21% 74 votos |
Danilo Freitas Não eleito PT | 0,15% 54 votos |
Dona Aldenora Não eleito PSB | 0,14% 50 votos |
Alexandre Gama Não eleito PODE | 0,13% 46 votos |
Professora Virginia Não eleito PT | 0,09% 32 votos |
Jose Bernardino Não eleito PT | 0,08% 30 votos |
|
Berguinha Não eleito PT | 0,08% 29 votos |
Leonardo do Cantador Não eleito PODE | 0,08% 28 votos |
Samuel Abreu Não eleito PC do B | 0,08% 27 votos |
Maze Monteiro Não eleito PC do B | 0,07% 26 votos |
Mestre Cláudio Não eleito PODE | 0,07% 25 votos |
Edson Albuquerque Não eleito PSB | 0,07% 24 votos |
|
Fabiana do Gogó Não eleito PSB | 0,06% 22 votos |
Paixão Não eleito PODE | 0,05% 17 votos |
Johanny Não eleito PODE | 0,04% 14 votos |
Giseuda Rabela Não eleito PC do B | 0,03% 12 votos |
Viviane Não eleito PT | 0,03% 11 votos |
Marcone Ramos Não eleito PODE | 0,03% 9 votos |
|
Ricardo Magnata Não eleito PSB | 0,02% 8 votos |
Bruna Luciano Não eleito PODE | 0,02% 8 votos |
Davi Careca Não eleito PT | 0,02% 7 votos |
Francisco Roque Não eleito PT | 0,01% 4 votos |
Lorrana Ramos Não eleito PODE | 0,01% 3 votos |
Juliana Não eleito PODE | 0,01% 2 votos |
|
Roberto Cajubras Não eleito Anulado sub judice REPUBLICANOS | 00.00% 0 votos |
» Guia das Eleições 3qq3f
Sua fonte confiável de notícias. 5u3918